September 10, 2026
FERNANDINA BEACH EXTENDS 8-YEAR PENSION BONUS WHILE TAXPAYERS FACE A $117 MILLION DROP EXPOSURE AND A $3.59 MILLION ANNUAL CITY PENSION BILL
FERNANDINA BEACH EXTENDS 8-YEAR PENSION BONUS WHILE TAXPAYERS FACE A $117 MILLION DROP EXPOSURE AND A $3.59 MILLION ANNUAL CITY PENSION BILL
Official Public Records Request PRR 2026-333 shows a $3.59 million yearly city contribution to two elite, stand-alone municipal pension plans. Taxpayer advocates urge an immediate shift to a private-sector 401(k) before 219 active employees can enter the expanded 8-year pension bonous program.
FERNANDINA BEACH, FL — A forensic review released today by TripleDippers.org shows Fernandina Beach rejected Florida Retirement System participation and kept two elite, stand-alone defined-benefit plans. On October 17, 2023, the City Commission passed Ordinances 2023-34 and 2023-35, effective retroactively to July 1, 2023, expanding Deferred Retirement Option Program (DROP) participation from 5 years (60 months) to 8 years (96 months) and increasing pension bonus accural to a 4%.
That is a 60% longer pension-bonus increase. About 85% of private-sector workers in the United States have no traditional defined-benefit pension. Workers who do have a 401(k) typically receive about a 4% employer match. Fernandina Beach property owners, by contrast, fund city pension contributions equal to 20.79% of general-employee pay and 29.37% of police-and-fire pay—on top of the employee’s own 6.5% or 7.7% payroll deduction. Foster & Foster’s October 1, 2024 valuation prices the city’s required property tax contribution at $3,594,126 per year.
Property Tax Paying Pension Bonuse
To show the property tax increase exposure created by the 8-year pension bonus ordinance, this release assumes that current employees remain takes the full 8-year DROP bonus at today’s pay. Under that 100% take-up case, potential DROP lump sums across 225 positions on a $16.5 million payroll total $117.49 million. The three extra pension bonus years added in 2023 account for $48.51 million of that total.
Current Pension Bonus DROP Participants (PRR 2026-333)
Only six employees are enrolled in DROP today. Even that small group is priced at $4.48 million in 8-year lump sums, including $1.85 million from the extra three years alone.
Table 1: Current DROP 8-year bonus Employees





“James Norman decided the 5-year $513,381 was not enough money and demanded and received an 8-year pension bonus of $874,376”, observed Dave Jaye, Lead Researcher, Tripledippers.org. “ William Braun decided a 5-year bonus of $522,009 was not enough money and demanded and received an 8-year pension bonus of $889,071 which Baughn received when he retired July 1, 2026. No private employer pays a pension cash bonus.”
The “Dirty Dozen”: banked leave and pension spiking
Fernandia Beach City politicians allow unused sick and annual leave to be paid at the final highest salary, not the salary when days off were earned. City Politicians passed an ordinance that will bank hours off and count into Average Final Compensation, artificially taking more money from taxpayers and spiking the last year’s pay, which is what their pension is calculated from. Accrual files from PRR 2026-333 show a dozen employees holding more than 1,000 banked hours. Cashing those hours at peak pay inflates the salary that funds a lifetime pension.
“Public safety employees, especially our police officers and firefighters, desperately need a healthy work-life balance. They must take their earned vacation and sick leave for their own mental health, their family’s well-being, and for the safety of themselves, their coworkers, and the public,” added Jaye. “Cops and firefighters who are overworked and exhausted make mistakes, putting public safety at avoidable risk. Capping Leave hours banking to 60 hours, the private sector average will encourage taking necessary time off to recharge—not hoarding hundreds of hours to artificially spike pension payouts at taxpayer expense.”

Taxes up, services listed, pensions omitted
After 75% of voters rejected paid parking, the Commission tentatively set the prooperty tax millage 9.24% above the rolled-back rate and banked about $1.5 million in contingency. City messaging on a proposed homestead exemption warns of a $3.3 million revenue loss and lists cuts to police, fire, parks, and streets. It does not list the $3.59 million pension contribution, DROP lump sums, or leave cash-outs. Property taxes already provide about 47% of general-fund revenue.
“Fernandina Beach has been fleeced by city leadership for years—from paid parking forced on residents to a millage hike after voters said no, to one of the richer municipal pension designs in the state, now richer still,” said Jack Knocke, Fernandina Beach Taxpayers Watchdog. “City policy should be rewritten. Taxpayers need a 401(k)-style plan, the same deal they get at work. Call your commissioners. If we do not push back on paid parking, the 2026 millage, and this pension bonus, we will be taxed to unaffordability.”
“With only six employees currently enrolled in DROP, the city is standing at a critical crossroads,” said Dave Jaye, Lead Researcher at TripleDippers.org and Chairman of the Lee County Taxpayers Association. “If the City Commission does not freeze the legacy pension system and shift to a 401(k) plan right now, property owners will be crushed as the remaining 219 active employees reach DROP eligibility.”

Five-Point Reform and tax-Relief Plan
1. Close Legacy Pension & Shift to 4% Private-Sector 401(k): Immediately close the defined-benefit pension plan to new hires and replace it with a standard private-sector 401(k) featuring a 4% employer match. While legacy pension subsidies currently drain over $3.59 million annually directly from local property taxes, a 4% match on active payroll costs is just $665,888—yielding $3.0 million in immediate annual recurring savings to roll back property taxes.
2. Enforce Signed Retirement Contracts in 6 Months: Enforce official retirement contracts signed by ‘Triple Dippers’ and replace them within six months with younger, qualified personnel rather than fattening the paychecks of retired bureaucrats.
3. Cap Banked Leave at 60 Hours: Enforce a strict 60-hour cap on banked leave carryover and require all accumulated leave to be cashed out at the wage rate in effect when earned to end pension spiking.
4. Consolidate Police Command with Nassau County Sheriff: Issue an immediate Request for Proposal (RFP) for the Nassau County Sheriff’s Office to handle command, HR, and administrative functions for the Police Department, transitioning un-retired officers into Deputies while slashing duplicated administrative overhead.
5. Consolidate Fire Command with Nassau County Fire Rescue: Issue an immediate Request for Proposal (RFP) for Nassau County Fire Rescue to handle command, EMS, HR, and finance functions for the Fire Department, transitioning qualified city firefighters into County personnel while eliminating duplicated administrative overhead.
“Replace this bonus scheme with a standard 4% match and stop pretending the only choices are higher millage or fewer firefighters,” Jaye said. “Most residents have no pension and no DROP check. They should not be the ATM for either.”
After 75% of voters rejected paid parking, the Commission tentatively set the prooperty tax millage 9.24% above the rolled-back rate and banked about $1.5 million in contingency. City messaging on a proposed homestead exemption warns of a $3.3 million revenue loss and lists cuts to police, fire, parks, and streets. It does not list the $3.59 million pension contribution, DROP lump sums, or leave cash-outs. Property taxes already provide about 47% of general-fund revenue.
“Fernandina Beach has been fleeced by city leadership for years—from paid parking forced on residents to a millage hike after voters said no, to one of the richer municipal pension designs in the state, now richer still,” said Jack Knocke, Fernandina Beach Taxpayers Watchdog. “City policy should be rewritten. Taxpayers need a 401(k)-style plan, the same deal they get at work. Call your commissioners. If we do not push back on paid parking, the 2026 millage, and this pension bonus, we will be taxed to unaffordability.”
“With only six employees currently enrolled in DROP, the city is standing at a critical crossroads,” said Dave Jaye, Lead Researcher at TripleDippers.org and Chairman of the Lee County Taxpayers Association. “If the City Commission does not freeze the legacy pension system and shift to a 401(k) plan right now, property owners will be crushed as the remaining 219 active employees reach DROP eligibility.”
Five-Point Reform and tax-Relief Plan
1. Close Legacy Pension & Shift to 4% Private-Sector 401(k): Immediately close the defined-benefit pension plan to new hires and replace it with a standard private-sector 401(k) featuring a 4% employer match. While legacy pension subsidies currently drain over $3.59 million annually directly from local property taxes, a 4% match on active payroll costs is just $665,888—yielding $3.0 million in immediate annual recurring savings to roll back property taxes.
2. Enforce Signed Retirement Contracts in 6 Months: Enforce official retirement contracts signed by ‘Triple Dippers’ and replace them within six months with younger, qualified personnel rather than fattening the paychecks of retired bureaucrats.
3. Cap Banked Leave at 60 Hours: Enforce a strict 60-hour cap on banked leave carryover and require all accumulated leave to be cashed out at the wage rate in effect when earned to end pension spiking.
4. Consolidate Police Command with Nassau County Sheriff: Issue an immediate Request for Proposal (RFP) for the Nassau County Sheriff’s Office to handle command, HR, and administrative functions for the Police Department, transitioning un-retired officers into Deputies while slashing duplicated administrative overhead.
5. Consolidate Fire Command with Nassau County Fire Rescue: Issue an immediate Request for Proposal (RFP) for Nassau County Fire Rescue to handle command, EMS, HR, and finance functions for the Fire Department, transitioning qualified city firefighters into County personnel while eliminating duplicated administrative overhead.
“Replace this bonus scheme with a standard 4% match and stop pretending the only choices are higher millage or fewer firefighters,” Jaye said. “Most residents have no pension and no DROP check. They should not be the ATM for either.”
Image 1: The Private Sector Retirement Disparity (85% Uncovered)
According to the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), 85% of private-sector workers in the United States do not have a traditional defined-benefit pension. Yet Fernandina Beach property owners are forced to fund stand-alone municipal pensions that yield payouts 50% to 80% higher than local teachers, county staff, and state employees.

Image 2: Taxpayer Pension Subsidy Disparity (Up to 29.37% of Salary)
While private-sector taxpayers rely on self-funded 401(k) accounts or standard 3%–4% employer matches, Fernandina Beach property owners directly subsidize 20.79% of salary for general city employees and 29.37% of salary for public safety personnel.

Image 3: The Property Tax Drain ($3.59 Million Annual Outlay)
Local property taxes directly drain $3,594,126 every year to subsidize both stand-alone city pension funds. Shifting to a standard 4% private-sector 401(k) match model would cost $665,888, generating $3.0 million in immediate annual recurring savings to roll back property taxes.

Image 4: The 60% Pension Bonus Expansion (Ordinances 2023-34 & 2023-35)
When the City Commission voted to expand DROP participation from 5 to 8 years (96 months) at a 4% guaranteed compounding rate, they added $48.51 million in extra potential taxpayer liability, pushing total city-wide DROP exposure to $117.49 million across active staff.

| ID | Last Name | First Name | Job Class Code Desc | Plan Classification | Annual Pay ($) | Banked Hours | Banked Leave Cashout ($) | Projected Annual Pension ($) | 5-Yr Pension Bonus ($) | 8-Yr Pension Bonus ($) | City Taxpayer Pension Rate (%) | Annual City Taxpayer Pension Cost ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPBELL | SARAH | CITY MANAGER | General Employees | 225,000.00 | 121 | 13,098.00 | 168,750.00 | 932,329.00 | 1,587,917.00 | 20.79% | 46,778.00 |
| 2 | PRINCE | TERESA | CITY ATTORNEY | General Employees | 189,000.00 | 126 | 11,420.00 | 141,750.00 | 783,157.00 | 1,333,850.00 | 20.79% | 39,293.00 |
| 3 | BEST | CAROLINE | CITY CLERK | General Employees | 183,755.00 | 782 | 69,125.00 | 137,816.00 | 761,422.00 | 1,296,832.00 | 20.79% | 38,203.00 |
| 4 | GLISSON | JEREMIAH | DEPUTY CITY MANAGER | General Employees | 165,375.00 | 658 | 52,329.00 | 124,031.00 | 685,261.00 | 1,167,117.00 | 20.79% | 34,381.00 |
| 5 | PARR | JAMES | BUILDING OFFICIAL | General Employees | 149,896.00 | 152 | 10,947.00 | 112,422.00 | 621,122.00 | 1,057,877.00 | 20.79% | 31,163.00 |
| 6 | DESILET | ANDRE | UTILITIES DIRECTOR | General Employees | 148,522.00 | 300 | 21,400.00 | 111,392.00 | 615,431.00 | 1,048,185.00 | 20.79% | 30,878.00 |
| 7 | TAMBASCO | JEFFREY | POLICE CHIEF | Police & Fire | 140,264.00 | 335 | 22,587.00 | 105,198.00 | 581,210.00 | 989,900.00 | 29.37% | 41,196.00 |
| 8 | AKRAMOFF | GLENN | DEPUTY CITY MANAGER | General Employees | 138,000.00 | 83 | 5,517.00 | 103,500.00 | 571,829.00 | 973,922.00 | 20.79% | 28,690.00 |
| 9 | HOLMES | JEREMY | FIRE CHIEF | Police & Fire | 136,500.00 | 142 | 6,657.00 | 102,375.00 | 565,613.00 | 963,336.00 | 29.37% | 40,090.00 |
| 10 | MATSON | DENISE | HUMAN RESOURCES DIRECTOR | General Employees | 134,106.00 | 57 | 3,656.00 | 100,580.00 | 555,696.00 | 946,446.00 | 20.79% | 27,881.00 |
| 11 | MIKELSON | SCOTT | PARKS AND RECREATION DIR | General Employees | 128,482.00 | 1,536 | 94,879.00 | 96,362.00 | 532,392.00 | 906,755.00 | 20.79% | 26,711.00 |
| 12 | CARLESS | SUSAN | COMPTROLLER | General Employees | 124,031.00 | 280 | 16,711.00 | 93,023.00 | 513,944.00 | 875,335.00 | 20.79% | 25,786.00 |
| 13 | HEPLER | JON | POLICE COMMANDER | Police & Fire | 123,895.00 | 1,095 | 65,210.00 | 92,921.00 | 513,381.00 | 874,375.00 | 29.37% | 36,388.00 |
| 14 | PEAKE | FREDDIE | POLICE COMMANDER | Police & Fire | 123,895.00 | 552 | 32,904.00 | 92,921.00 | 513,381.00 | 874,375.00 | 29.37% | 36,388.00 |
| 15 | EDISON | MATTHEW | BATTALION CHIEF | General Employees | 123,495.00 | 832 | 35,264.00 | 92,621.00 | 511,723.00 | 871,552.00 | 20.79% | 25,675.00 |
| 16 | MURALLO | RUFINO | DEPUTY FIRE CHIEF | Police & Fire | 120,750.00 | 1,540 | 63,870.00 | 90,562.00 | 500,347.00 | 852,177.00 | 29.37% | 35,464.00 |
| 17 | WHICKER | DANA | INFORMATION TECHNOLOGY DIR | General Employees | 120,250.00 | 136 | 7,838.00 | 90,188.00 | 498,281.00 | 848,658.00 | 20.79% | 25,000.00 |
| 18 | HIGGINBOTHAM | JASON | DEPUTY FIRE CHIEF | Police & Fire | 119,427.00 | 385 | 15,789.00 | 89,570.00 | 494,867.00 | 842,843.00 | 29.37% | 35,076.00 |
| 19 | BOWEN | MATTHEW | POLICE LIEUTENANT | Police & Fire | 117,894.00 | 1,533 | 86,910.00 | 88,420.00 | 488,513.00 | 832,021.00 | 29.37% | 34,626.00 |
| 20 | LEE | CHAD | POLICE LIEUTENANT | Police & Fire | 114,664.00 | 1,098 | 60,546.00 | 85,998.00 | 475,132.00 | 809,231.00 | 29.37% | 33,677.00 |
| 21 | BROWN | JUAN | DEPUTY UTILITIES DIRECTOR | General Employees | 114,277.00 | 494 | 27,167.00 | 85,708.00 | 473,529.00 | 806,502.00 | 20.79% | 23,758.00 |
| 22 | BIGGERS | JEFFERY | GOLF COURSE GENERAL MGR | General Employees | 113,558.00 | 237 | 12,948.00 | 85,168.00 | 470,546.00 | 801,420.00 | 20.79% | 23,609.00 |
| 23 | HANEY | WILLIAM | POLICE LIEUTENANT | Police & Fire | 112,280.00 | 747 | 40,324.00 | 84,210.00 | 465,253.00 | 792,406.00 | 29.37% | 32,977.00 |
| 24 | LOUD | ADAM | FIRE COMBAT LIEUTENANT | Police & Fire | 112,245.00 | 1,006 | 38,770.00 | 84,184.00 | 465,109.00 | 792,161.00 | 29.37% | 32,966.00 |
| 25 | SABATTINI | CATHERINE | OPERATIONS DIRECTOR | General Employees | 110,250.00 | 471 | 24,987.00 | 82,688.00 | 456,844.00 | 778,084.00 | 20.79% | 22,921.00 |
| 26 | MAYBERRY | BRADLEY | FIRE COMBAT LIEUTENANT | Police & Fire | 107,876.00 | 876 | 32,461.00 | 80,907.00 | 447,004.00 | 761,325.00 | 29.37% | 31,683.00 |
| 27 | SMITH | JASON | POLICE LIEUTENANT | Police & Fire | 105,650.00 | 1,038 | 52,724.00 | 79,238.00 | 437,783.00 | 745,620.00 | 29.37% | 31,030.00 |
| 28 | DOWIE | MICHAEL | FIREFIGHTER/ENGINEER | Police & Fire | 102,054.00 | 1,738 | 60,918.00 | 76,540.00 | 422,877.00 | 720,232.00 | 29.37% | 29,973.00 |
| 29 | SIMMONS | JOSHUA | POLICE LIEUTENANT | Police & Fire | 101,813.00 | 779 | 38,109.00 | 76,360.00 | 421,882.00 | 718,538.00 | 29.37% | 29,902.00 |
| 30 | HEPLER | JASON | POLICE OFFICER | Police & Fire | 98,047.00 | 1,058 | 49,885.00 | 73,535.00 | 406,275.00 | 691,955.00 | 29.37% | 28,796.00 |
| 31 | CARTER | MARCUS | FIRE COMBAT LIEUTENANT | Police & Fire | 97,771.00 | 1,391 | 46,702.00 | 73,328.00 | 405,131.00 | 690,008.00 | 29.37% | 28,715.00 |
| 32 | BURKE | RUSTY | FIRE COMBAT LIEUTENANT | Police & Fire | 97,771.00 | 1,435 | 48,172.00 | 73,328.00 | 405,131.00 | 690,008.00 | 29.37% | 28,715.00 |
| 33 | JACOBS | LORELEI | GRANTS ADMINISTRATOR | General Employees | 95,782.00 | 67 | 3,101.00 | 71,836.00 | 396,888.00 | 675,968.00 | 20.79% | 19,913.00 |
| 34 | ROSS | KEVIN | FIRE RESCUE LIEUTENANT | Police & Fire | 94,273.00 | 204 | 6,610.00 | 70,705.00 | 390,639.00 | 665,325.00 | 29.37% | 27,688.00 |
| 35 | PEARSON | MARGARET | PLANNING MANAGER | General Employees | 94,161.00 | 109 | 4,913.00 | 70,621.00 | 390,175.00 | 664,535.00 | 20.79% | 19,576.00 |
| 36 | LOVE | MICHAEL | UTILITIES OPERATIONS SUPT | General Employees | 94,015.00 | 257 | 11,621.00 | 70,511.00 | 389,567.00 | 663,500.00 | 20.79% | 19,546.00 |
| 37 | BREWER | TIMOTHY | UTILITIES OPERATIONS SUPT | General Employees | 93,860.00 | 159 | 7,196.00 | 70,395.00 | 388,926.00 | 662,408.00 | 20.79% | 19,513.00 |
| 38 | HOWARD | MELISSA | UTILITY BILLING MANAGER | General Employees | 93,728.00 | 274 | 12,331.00 | 70,296.00 | 388,379.00 | 661,477.00 | 20.79% | 19,486.00 |
| 39 | FORSTROM | MICHELLE | CODE ENFORCEMENT DIRECTOR | General Employees | 93,582.00 | 121 | 5,430.00 | 70,186.00 | 387,772.00 | 660,442.00 | 20.79% | 19,456.00 |
| 40 | ELLIOTT-BRILEY | KIMBERLY | DEPUTY CITY CLERK | General Employees | 93,581.00 | 1,405 | 63,218.00 | 70,186.00 | 387,772.00 | 660,442.00 | 20.79% | 19,456.00 |
| 41 | RIVERA | KAITLYN | DEPUTY PARKS AND REC DIR | General Employees | 93,581.00 | 118 | 5,289.00 | 70,186.00 | 387,772.00 | 660,442.00 | 20.79% | 19,456.00 |
| 42 | MORRIS | MATTHEW | FIRE COMBAT LIEUTENANT | Police & Fire | 91,290.00 | 1,014 | 31,786.00 | 68,468.00 | 378,280.00 | 644,276.00 | 29.37% | 26,812.00 |
| 43 | PAETSCH | JOSHUA | POLICE OFFICER | Police & Fire | 91,234.00 | 945 | 41,436.00 | 68,426.00 | 378,048.00 | 643,880.00 | 29.37% | 26,796.00 |
| 44 | ARMSTRONG | BRIAN | CYBER SECURITY SPECIALIST | General Employees | 90,363.00 | 328 | 14,242.00 | 67,772.00 | 374,435.00 | 637,726.00 | 20.79% | 18,787.00 |
| 45 | MAZURYK | MICHAEL | POLICE SERGEANT | Police & Fire | 90,310.00 | 1,024 | 44,442.00 | 67,732.00 | 374,214.00 | 637,350.00 | 29.37% | 26,524.00 |
| 46 | BROWN | STEPHANIE | HUMAN RESOURCES MANAGER | General Employees | 89,764.00 | 285 | 12,292.00 | 67,323.00 | 371,954.00 | 633,501.00 | 20.79% | 18,662.00 |
| 47 | MORRIS | RODNEY | FIRE COMBAT LIEUTENANT | Police & Fire | 89,500.00 | 1,444 | 44,391.00 | 67,125.00 | 370,860.00 | 631,638.00 | 29.37% | 26,286.00 |
| 48 | NORFLEET | CARRIE | SENIOR ACCOUNTANT | General Employees | 89,450.00 | 278 | 11,946.00 | 67,088.00 | 370,655.00 | 631,290.00 | 20.79% | 18,597.00 |
| 49 | SOK | RANDALL | PROGRAMMER ANALYST | General Employees | 89,313.00 | 204 | 8,742.00 | 66,985.00 | 370,086.00 | 630,321.00 | 20.79% | 18,568.00 |
| 50 | KOPINSKI | CHRISTOPHER | POLICE OFFICER | Police & Fire | 88,652.00 | 702 | 29,922.00 | 66,489.00 | 367,346.00 | 625,653.00 | 29.37% | 26,037.00 |
| 51 | MULKEARNS | MICHAEL | POLICE SERGEANT | Police & Fire | 88,251.00 | 816 | 34,626.00 | 66,188.00 | 365,683.00 | 622,821.00 | 29.37% | 25,919.00 |
| 52 | RIMES | WILLIAM | UTILITIES SUPERVISOR | General Employees | 88,224.00 | 356 | 15,121.00 | 66,168.00 | 365,573.00 | 622,633.00 | 20.79% | 18,342.00 |
| 53 | SMITH | CHRISTINA | POLICE OFFICER | Police & Fire | 87,250.00 | 689 | 28,894.00 | 65,438.00 | 361,539.00 | 615,764.00 | 29.37% | 25,625.00 |
| 54 | HAMBURG | MARY | COMMUNICATIONS MGR | General Employees | 87,249.00 | 128 | 5,369.00 | 65,437.00 | 361,534.00 | 615,754.00 | 20.79% | 18,139.00 |
| 55 | COOK | BRIAN | FIREFIGHTER/ENGINEER | Police & Fire | 87,152.00 | 676 | 20,235.00 | 65,364.00 | 361,131.00 | 615,067.00 | 29.37% | 25,597.00 |
| 56 | YOUNGMAN | CHRISTOPHER | FIREFIGHTER/ENGINEER | Police & Fire | 87,152.00 | 280 | 8,389.00 | 65,364.00 | 361,131.00 | 615,067.00 | 29.37% | 25,597.00 |
| 57 | FRENCH | CHRISTOPHER | FIREFIGHTER/ENGINEER | Police & Fire | 87,152.00 | 1,158 | 34,656.00 | 65,364.00 | 361,131.00 | 615,067.00 | 29.37% | 25,597.00 |
| 58 | BLACK | GARRETT | FIREFIGHTER/ENGINEER | Police & Fire | 87,152.00 | 381 | 11,402.00 | 65,364.00 | 361,131.00 | 615,067.00 | 29.37% | 25,597.00 |
| 59 | BROWN | ALISHA | BUDGET ANALYST | General Employees | 85,266.00 | 123 | 5,044.00 | 63,950.00 | 353,318.00 | 601,762.00 | 20.79% | 17,727.00 |
| 60 | MANNING | CHAD | SR MASTER MECHANIC | General Employees | 85,255.00 | 150 | 6,133.00 | 63,941.00 | 353,269.00 | 601,677.00 | 20.79% | 17,724.00 |
| 61 | KELLY | ALAN | UTILITIES PLANT OPERATOR III | General Employees | 85,149.00 | 250 | 10,229.00 | 63,862.00 | 352,832.00 | 600,934.00 | 20.79% | 17,702.00 |
| 62 | NEWTON | KATIE | DOWNTOWN DISTRICT COORDINATOR | General Employees | 85,074.00 | 212 | 8,653.00 | 63,806.00 | 352,523.00 | 600,407.00 | 20.79% | 17,687.00 |
| 63 | GRIFFITH | WILLIAM | GOLF COURSE SUPERINTENDENT | General Employees | 85,000.00 | 69 | 2,818.00 | 63,750.00 | 352,213.00 | 599,880.00 | 20.79% | 17,672.00 |
| 64 | EVATT | WILLIAM | POLICE OFFICER | Police & Fire | 84,909.00 | 598 | 24,415.00 | 63,682.00 | 351,838.00 | 599,240.00 | 29.37% | 24,938.00 |
| 65 | GLISSON | JOSHUA | UTILITIES CHIEF PLANT OPERATOR | General Employees | 84,377.00 | 272 | 11,021.00 | 63,283.00 | 349,633.00 | 595,485.00 | 20.79% | 17,542.00 |
| 66 | HERNANDEZ | JORGE | POLICE OFFICER | Police & Fire | 83,390.00 | 611 | 24,488.00 | 62,542.00 | 345,539.00 | 588,513.00 | 29.37% | 24,492.00 |
| 67 | CAVENDER | THOMAS | OCEAN RESCUE DIVISION CHIEF | General Employees | 82,596.00 | 472 | 13,388.00 | 61,947.00 | 342,252.00 | 582,914.00 | 20.79% | 17,172.00 |
| 68 | RUSSELL | KATHERINE | CONSER AND ENVIRONMENTAL MGR | General Employees | 82,011.00 | 238 | 9,398.00 | 61,508.00 | 339,826.00 | 578,783.00 | 20.79% | 17,050.00 |
| 69 | STRICKLAND | RYAN | UTILITIES CHIEF PLANT OPERATOR | General Employees | 81,932.00 | 166 | 6,522.00 | 61,449.00 | 339,500.00 | 578,228.00 | 20.79% | 17,034.00 |
| 70 | RATHMELL | BARBARA | POLICE SERVICES MANAGER | Police & Fire | 81,860.00 | 294 | 11,556.00 | 61,395.00 | 339,202.00 | 577,719.00 | 29.37% | 24,042.00 |
| 71 | SWANDA | NATHANAEL | FIREFIGHTER/ENGINEER | Police & Fire | 81,375.00 | 758 | 21,168.00 | 61,031.00 | 337,191.00 | 574,294.00 | 29.37% | 23,900.00 |
| 72 | MORENCY | PHILLIP | FIRE RESCUE LIEUTENANT | Police & Fire | 81,375.00 | 432 | 12,061.00 | 61,031.00 | 337,191.00 | 574,294.00 | 29.37% | 23,900.00 |
| 73 | JORDAN | GREGORY | FIRE RESCUE LIEUTENANT | Police & Fire | 81,375.00 | 809 | 22,601.00 | 61,031.00 | 337,191.00 | 574,294.00 | 29.37% | 23,900.00 |
| 74 | FLAGLER | JALA | FIRE RESCUE LIEUTENANT | Police & Fire | 81,375.00 | 360 | 10,052.00 | 61,031.00 | 337,191.00 | 574,294.00 | 29.37% | 23,900.00 |
| 75 | ANDRADE | WILSON | FIRE RESCUE LIEUTENANT | Police & Fire | 81,375.00 | 480 | 13,425.00 | 61,031.00 | 337,191.00 | 574,294.00 | 29.37% | 23,900.00 |
| 76 | WILCOX | CIERA | FIRE RESCUE LIEUTENANT | Police & Fire | 81,375.00 | 764 | 21,355.00 | 61,031.00 | 337,191.00 | 574,294.00 | 29.37% | 23,900.00 |
| 77 | HONAKER | GEORGE | PARKS MAINTENANCE SUPT | General Employees | 81,206.00 | 83 | 3,259.00 | 60,904.00 | 336,489.00 | 573,099.00 | 20.79% | 16,883.00 |
| 78 | PHILLIPS | JOHN | SR MAINTENANCE TECHNICIAN | General Employees | 80,850.00 | 122 | 4,729.00 | 60,638.00 | 335,020.00 | 570,596.00 | 20.79% | 16,809.00 |
| 79 | NEVILLE | DAVID | URBAN FORESTRY INSP ARBORIST | General Employees | 79,490.00 | 79 | 3,021.00 | 59,618.00 | 329,384.00 | 560,998.00 | 20.79% | 16,526.00 |
| 80 | GOTHARD | RONALD | POLICE OFFICER | Police & Fire | 78,703.00 | 444 | 16,789.00 | 59,027.00 | 326,119.00 | 555,437.00 | 29.37% | 23,115.00 |
| 81 | WALTERS | JASON | SYSTEM ADMINISTRATOR | General Employees | 78,662.00 | 147 | 5,556.00 | 58,996.00 | 325,948.00 | 555,145.00 | 20.79% | 16,354.00 |
| 82 | PIKULA | BYRON | FIREFIGHTER/PARAMEDIC | Police & Fire | 77,916.00 | 468 | 12,525.00 | 58,437.00 | 322,859.00 | 549,885.00 | 29.37% | 22,884.00 |
| 83 | LAWSON | REESE | SR MAINTENANCE TECHNICIAN | General Employees | 77,307.00 | 591 | 21,972.00 | 57,980.00 | 320,335.00 | 545,585.00 | 20.79% | 16,072.00 |
| 84 | CREWS | ROGER | WAREHOUSE COORDINATOR | General Employees | 77,256.00 | 315 | 11,686.00 | 57,942.00 | 320,125.00 | 545,227.00 | 20.79% | 16,062.00 |
| 85 | EVANS | JOE | LEAD OPERATOR | General Employees | 77,224.00 | 648 | 24,040.00 | 57,918.00 | 319,992.00 | 545,001.00 | 20.79% | 16,055.00 |
| 86 | PLATT | JACOB | PROJECT COORDINATOR | General Employees | 77,163.00 | 202 | 7,493.00 | 57,872.00 | 319,738.00 | 544,568.00 | 20.79% | 16,042.00 |
